PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA TIMUR
KAMPUNG BEDAROU INDAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG BEDAROU INDAH, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 6 3 3
3 5 S/D 9 TAHUN 18 10 8
4 10 S/D 14 TAHUN 19 11 8
5 15 S/D 19 TAHUN 23 10 13
6 20 S/D 24 TAHUN 33 13 20
7 25 S/D 29 TAHUN 32 18 14
8 30 S/D 34 TAHUN 21 8 13
9 35 S/D 39 TAHUN 24 11 13
10 40 S/D 44 TAHUN 24 12 12
11 45 S/D 49 TAHUN 23 16 7
12 50 S/D 54 TAHUN 20 9 11
13 55 S/D 59 TAHUN 9 4 5
14 60 S/D 64 TAHUN 13 6 7
15 65 S/D 69 TAHUN 9 6 3
16 70 S/D 74 TAHUN 10 5 5
17 75 TAHUN KE ATAS 8 5 3
JUMLAH 292 147 145
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 292 147 145

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BEDAROU INDAH




RUSIYA
NIPD/NIP :
  BEDAROU INDAH, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA BEDAROU INDAH




ANSORI MZ
NIPD/NIP :